전체게시물 2151, 현재 7 / 전체 216페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 11대 | 의원 징계 회부 보고의 건 | 본회의 | 가결(징계 대상이 아님) | ||
| 744 | 11대 | 의원 징계 회부 보고의 건 | 본회의 | 가결(징계 대상이 아님) | ||
| 743 | 11대 | 의원 징계 회부 보고의 건 | 본회의 | 가결(징계 대상이 아님) | ||
| 742 | 11대 | 의원 징계 회부 보고의 건 | 본회의 | 가결(징계 대상이 아님) | ||
| 741 | 11대 | 의원 징계 회부 보고의 건 | 본회의 | 가결(징계 대상이 아님) | ||
| 740 | 11대 | 춘천시 업무제휴 및 협약에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 739 | 11대 | 춘천시의회 회의규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 의회운영위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 738 | 11대 | 춘천시 농기계수리소 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 737 | 11대 | 춘천시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 736 | 11대 | 춘천시 전입 청년 및 신혼부부 주거안정 지원 조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
















