전체게시물 2055, 현재 3 / 전체 206페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 11대 | 의원 징계요구서 | 의원 | 본회의 | ||
| 687 | 11대 | 춘천시 군(軍) 유휴지 활용 특례 및 절차 개선을 위한 촉구 건의안 | 의원 | 본회의 | - | 원안가결 |
| 686 | 11대 | 암환우 일자리 정책 법제화 추진 촉구 결의문(안) | 의원 | 본회의 | - | 원안가결 |
| 685 | 11대 | 댐주변지역 지원 강화를 위한 법률 개정 촉구 결의문(안) | 의원 | 본회의 | - | 원안가결 |
| 684 | 11대 | 2025년도 경제도시위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 각 상임위원장 | 경제도시위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 683 | 11대 | 2025년도 문화복지위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 각 상임위원장 | 문화복지위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 682 | 11대 | 2025년도 기획행정위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 각 상임위원장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 681 | 11대 | 춘천시장 등 관계 공무원 출석 요구안 | 의원 | 본회의 | - | 원안가결 |
| 680 | 11대 | 춘천시 신혼부부 주거자금 대출이자 지원 조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 679 | 11대 | 춘천시 범죄예방 환경디자인 조례 일부개정조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
















