| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4221 | 제345회 | 제3차 | [임시] 본회의 | 2025.11.07 금요일 |
| 4220 | 제345회 | 제2차 | [임시] 본회의 | 2025.11.06 목요일 |
| 4219 | 제345회 | 제6차 | [임시] 기획행정위원회 | 2025.11.05 수요일 |
| 4218 | 제345회 | 제6차 | [임시] 경제도시위원회 | 2025.11.05 수요일 |
| 4217 | 제345회 | 제5일차 | [임시] 기획행정위원회행정사무감사 | 2025.10.31 금요일 |
| 4216 | 제345회 | 제5일차 | [임시] 문화복지위원회행정사무감사 | 2025.10.31 금요일 |
| 4215 | 제345회 | 제4일차 | [임시] 문화복지위원회행정사무감사 | 2025.10.30 목요일 |
| 4214 | 제345회 | 제4일차 | [임시] 경제도시위원회행정사무감사 | 2025.10.30 목요일 |
| 4213 | 제345회 | 제3일차 | [임시] 기획행정위원회행정사무감사 | 2025.10.29 수요일 |
| 4212 | 제345회 | 제3일차 | [임시] 경제도시위원회행정사무감사 | 2025.10.29 수요일 |
| 4211 | 제345회 | 제2일차 | [임시] 기획행정위원회행정사무감사 | 2025.10.28 화요일 |
| 4210 | 제345회 | 제2일차 | [임시] 문화복지위원회행정사무감사 | 2025.10.28 화요일 |
| 4209 | 제345회 | 제1일차 | [임시] 기획행정위원회행정사무감사 | 2025.10.27 월요일 |
| 4208 | 제345회 | 제1일차 | [임시] 경제도시위원회행정사무감사 | 2025.10.27 월요일 |
| 4207 | 제345회 | 제5차 | [임시] 기획행정위원회 | 2025.10.24 금요일 |
















