| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4242 | 제346회 | 제1차 | [임시] 기획행정위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 4241 | 제346회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.12.04 목요일 |
| 4240 | 제346회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 4239 | 제346회 | 제1차 | [임시] 경제도시위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 4238 | 제345회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.11.27 목요일 |
| 4237 | 제345회 | 제3차 | 본회의 | 2025.11.07 금요일 |
| 4236 | 제345회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.06 목요일 |
| 4235 | 제345회 | 제6차 | 기획행정위원회 | 2025.11.05 수요일 |
| 4234 | 제345회 | 제5차 | 문화복지위원회 | 2025.11.05 수요일 |
| 4233 | 제345회 | 제6차 | 경제도시위원회 | 2025.11.05 수요일 |
| 4232 | 제345회 | 제8일차 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2025.11.05 수요일 |
| 4231 | 제345회 | 제7일차 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2025.11.04 화요일 |
| 4230 | 제345회 | 제7일차 | 문화복지위원회행정사무감사 | 2025.11.04 화요일 |
| 4229 | 제345회 | 제7일차 | 경제도시위원회행정사무감사 | 2025.11.04 화요일 |
| 4228 | 제345회 | 제6일차 | 기획행정위원회행정사무감사 | 2025.11.03 월요일 |
















