| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 4206 | 제345회 | 제5차 | [임시] 기획행정위원회 | 2025.10.24 금요일 |
| 4205 | 제345회 | 제4차 | [임시] 기획행정위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 4204 | 제345회 | 제4차 | [임시] 문화복지위원회 | 2025.10.23 목요일 |
| 4203 | 제345회 | 제3차 | [임시] 문화복지위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 4202 | 제345회 | 제3차 | [임시] 경제도시위원회 | 2025.10.22 수요일 |
| 4201 | 제345회 | 제2차 | [임시] 기획행정위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 4200 | 제345회 | 제2차 | [임시] 문화복지위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 4199 | 제345회 | 제2차 | [임시] 경제도시위원회 | 2025.10.21 화요일 |
| 4198 | 제345회 | 제1차 | [임시] 기획행정위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 4197 | 제345회 | 제1차 | [임시] 문화복지위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 4196 | 제345회 | 제1차 | [임시] 경제도시위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 4195 | 제345회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.10.17 금요일 |
| 4194 | 제345회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.10.17 금요일 |
| 4193 | 제345회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 4192 | 제344회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.10.13 월요일 |
















