전체게시물 2233, 현재 1 / 전체 224페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 12대 | 2026년도 경제도시위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 위원장 | 경제도시위원회 | 가결(채택) | |
| 99 | 12대 | 2026년도 문화복지위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 위원장 | 문화복지위원회 | 가결(채택) | |
| 98 | 12대 | 2026년도 기획행정위원회 행정사무감사 결과 보고서 | 위원장 | 기획행정위원회 | 가결(채택) | |
| 97 | 12대 | 소나무재선충병 피해지역 특별재난지역 선포를 위한 법률 개정 촉구 건의안 | 의원 | 본회의 | 원안가결 | |
| 96 | 12대 | 지방교육재정교부금 개편안 전면 재검토 및 지방교육재정 안정성 확보 촉구 결의안 | 의원 | 본회의 | 원안가결 | |
| 95 | 12대 | 농지 전수조사에 따른 농업인 피해 예방대책 마련 촉구 결의안 | 의원 | 본회의 | 원안가결 | |
| 94 | 12대 | 「지방의회법」연내 제정 촉구 건의안 | 의원 | 본회의 | 원안가결 | |
| 93 | 12대 | 춘천시의회 회의규칙 전부개정규칙안 | 의원 | 의회운영위원회 | 미상정 | |
| 92 | 12대 | 춘천시 청년농업인 육성 및 지원 조례 전부개정조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 91 | 12대 | 춘천시 특정건축물 정리에 관한 특별조치 조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 부결 |
















