전체게시물 2093, 현재 2 / 전체 210페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | 11대 | 춘천시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 736 | 11대 | 춘천시 전입 청년 및 신혼부부 주거안정 지원 조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 735 | 11대 | 춘천시 중소기업 활성화 지원 조례 일부개정조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 734 | 11대 | 춘천시 양육비 이행확보 지원에 관한 조례안 | 의원 | 문화복지위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 733 | 11대 | 춘천시 관광진흥에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 문화복지위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 732 | 11대 | 춘천시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 보류 |
| 731 | 11대 | 춘천시의회 교섭단체 구성 및 운영 등에 대한 조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 수정가결 | 부결 |
| 730 | 11대 | 예비비 지출 보고의 건 | 시장 | 경제도시위원회 | 보고완료 | - |
| 729 | 11대 | 제8기 지역보건의료계획 3차년도 시행결과 및 4차년도 시행계획 보고의 건 | 시장 | 문화복지위원회 | 보고완료 | - |
| 728 | 11대 | 2026년도 주요업무 추진계획 보고의 건 | 시장 | 보고완료 | - |
















