전체게시물 2054, 현재 6 / 전체 206페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 657 | 11대 | 재단법인 춘천레저태권도조직위원회 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 656 | 11대 | 춘천 도시관리계획(시설:도시자연공원구역, 폐기물처리 및 재활용시설) 결정(변경)에 따른 의견청취안시장 | 시장 | 경제도시위원회 | 찬성 | 가결 |
| 655 | 11대 | 한국지방세연구원 운영비 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 654 | 11대 | 민주평화기념관 민간위탁 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 미상정 | - |
| 653 | 11대 | 춘천시 주민자치센터 민간위탁 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 미상정 | - |
| 652 | 11대 | 강원연구원 운영비 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 651 | 11대 | 강원시청자미디어센터 운영비 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 650 | 11대 | 춘천시 고령운전자 교통사고 예방을 위한 지원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 649 | 11대 | 춘천시 건축 조례 일부개정조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 648 | 11대 | 춘천시 지역산업의 육성 및 지원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 원안가결 | 가결 |
















