전체게시물 2093, 현재 6 / 전체 210페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 11대 | 춘천시 공공시설등의 설치기금 관리 및 운용 조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 695 | 11대 | 춘천시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 694 | 11대 | 춘천시 인공지능 기본 조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 693 | 11대 | 춘천시 돌봄 통합지원 조례안 | 시장 | 문화복지위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 692 | 11대 | 춘천시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례 전부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 미상정 | |
| 691 | 11대 | 춘천시 공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 690 | 11대 | 2026년도 기금운용계획안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 689 | 11대 | 2026년도 당초 세입〮세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 688 | 11대 | 의원 징계요구서 | 의원 | 본회의 | 가결(징계 대상이 아님) | |
| 687 | 11대 | 춘천시 군(軍) 유휴지 활용 특례 및 절차 개선을 위한 촉구 건의안 | 의원 | 본회의 | - | 원안가결 |
















