전체게시물 2065, 현재 67 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 11대 | (재)강원정보문화산업진흥원 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 56 | 11대 | (재)춘천바이오산업진흥원 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 55 | 11대 | 2023년도 강소연구개발특구 육성사업 사업비 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 54 | 11대 | 중소기업·소상공인 특례보증금 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 53 | 11대 | 재단법인 춘천지혜의숲 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 52 | 11대 | 재단법인 강원도관광재단 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 51 | 11대 | 춘천문화재단 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 50 | 11대 | 춘천문화원 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 49 | 11대 | 춘천코리아오픈국제태권도대회조직위원회 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 48 | 11대 | 재단법인 춘천레저조직위원회 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
















