전체게시물 2065, 현재 65 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11대 | 춘천시 체육진흥 조례 일부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 76 | 11대 | 춘천시 지속가능발전 기본 조례 전부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 75 | 11대 | 춘천시 민원 처리 담당자 보호 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 74 | 11대 | 춘천시 산악구호 및 예방활동 단체 지원 조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 73 | 11대 | 춘천시 교육도시 조성 기본 조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 72 | 11대 | 춘천시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본 조례안 | 의원 | 복지환경위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 71 | 11대 | 춘천시의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 70 | 11대 | 2023년도 기금운용계획안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 69 | 11대 | 2023년도 당초 세입〮세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 68 | 11대 | 춘천시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 복지환경위원회 | 수정가결 | 가결 |
















