전체게시물 2065, 현재 64 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 11대 | 2023~2027년 중기기본인력운영계획 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | 보고완료 | |
| 86 | 11대 | 2022년도 자문기관(위원회·심의회) 운영현황 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | 보고완료 | |
| 85 | 11대 | 2022년도 제6차 수시분 공유재산관리계획안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 84 | 11대 | 이태원 사고 사망자 가족에 대한 춘천시 시세 감면 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 83 | 11대 | 재단법인 춘천시 마을자치지원센터 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 보류 | |
| 82 | 11대 | 춘천시의회 의원 공무국외출장 규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 81 | 11대 | 춘천시의회 회의규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 80 | 11대 | 춘천시 건축 조례 일부개정조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 79 | 11대 | 춘천시 건축물관리 조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 78 | 11대 | 춘천시 노인복지 조례 일부개정조례안 | 시장 | 복지환경위원회 | 원안가결 | 가결 |
















