전체게시물 2093, 현재 28 / 전체 210페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 11대 | 근화동396 청년창업지원센터 민간위탁 재계약 보고의 건 | 시장 | 경제도시위원회 | 보고완료 | |
| 473 | 11대 | 춘천시사회적경제지원센터 민간위탁 재계약 보고의 건 | 시장 | 경제도시위원회 | 보고완료 | |
| 472 | 11대 | 춘천시 꿈자람나눔터 민간위탁 재계약 보고의 건 | 시장 | 복지환경위원회 | 보고완료 | |
| 471 | 11대 | 시립어린이집 민간위탁 재위탁 보고의 건 | 시장 | 복지환경위원회 | 보고완료 | |
| 470 | 11대 | 춘천시 보훈회관 및 현충시설 민간위탁 재계약 보고의 건 | 시장 | 복지환경위원회 | 보고완료 | |
| 469 | 11대 | 담작은도서관 민간위탁 재계약 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | 보고완료 | |
| 468 | 11대 | 에티오피아 한국전 참전기념관 민간위탁 재계약 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | 보고완료 | |
| 467 | 11대 | 춘천시 지속가능발전사업 민간위탁 재위탁 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | 보고완료 | |
| 466 | 11대 | 예비비 지출 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | 보고완료 | |
| 465 | 11대 | 자문기관(위원회‧심의회) 운영현황 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | 보고완료 |
















