전체게시물 2055, 현재 26 / 전체 206페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 11대 | (재)춘천지혜의숲 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 455 | 11대 | 춘천시 꿈자람나눔터 민간위탁 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 454 | 11대 | 시립어린이집 민간위탁 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 453 | 11대 | 재단법인 강원관광재단 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 452 | 11대 | 춘천문화원 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 451 | 11대 | 춘천문화재단 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 450 | 11대 | 재단법인 춘천레저태권도조직위원회 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | ||
| 449 | 11대 | 한국지방세연구원 운영비 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 448 | 11대 | (재)춘천시주민자치지원센터 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | ||
| 447 | 11대 | 강원연구원 운영비 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
















