전체게시물 2055, 현재 21 / 전체 206페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | 11대 | 춘천시 건축물 화재안전성능 보강 지원 조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 507 | 11대 | 춘천시 전기자동차 전용주차구역의 화재 예방 및 안전시설 지원 조례안 | 의원 | 복지환경위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 506 | 11대 | 춘천시 걷기 활성화 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 복지환경위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 505 | 11대 | 춘천시 자원순환 기본 조례 일부개정조례안 | 의원 | 복지환경위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 504 | 11대 | 춘천시 사무의 공공기관등 위탁ㆍ대행에 관한 조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 503 | 11대 | 춘천시 공공자금 운용 및 관리 조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 502 | 11대 | 춘천시의회 회기운영등에 대한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 501 | 11대 | 2025~2029년 중기기본인력운용계획 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | ||
| 500 | 11대 | 업무제휴 및 협약 추진상황 보고의 건 | 시장 | |||
| 499 | 11대 | 2024년도 주요업무 추진실적 보고의 건 | 시장 |
















