전체게시물 2065, 현재 124 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 10대 | 춘천시 체육시설 관리운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 수정가결 | |
| 226 | 10대 | 춘천시 작은목욕탕 설치 및 운영 조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | |
| 225 | 10대 | 춘천시 통합방위협의회 및 통합방위지원본부 구성운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | |
| 224 | 10대 | 춘천시 시민안전보험 가입 및 운영 조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | |
| 223 | 10대 | 춘천시의회 사무기구직제 및 사무분장 규칙 일부개정규칙안 | 의원 | 본회의 | 원안가결 | |
| 222 | 10대 | 춘천시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 의원 | 본회의 | 원안가결 | |
| 221 | 10대 | 경제건설위원회 2019년도 행정사무감사 결과 보고서(시정요구) | 위원회 | 경제건설위원회 | 가결(채택) | |
| 220 | 10대 | 문화위원회 2019년도 행정사무감사 결과 보고서(시정요구) | 위원회 | 문화복지위원회 | 가결(채택) | |
| 219 | 10대 | 기획행정위원회 2019년도 행정사무감사 결과 보고서(시정요구) | 위원회 | 기획행정위원회 | 가결(채택) | |
| 218 | 10대 | 춘천시 공무원 정원 조례 일부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 |
















