전체게시물 2065, 현재 120 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 10대 | 약사촉진4구역(정비구역) 해제(안)에 대한 의견청취안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결(찬성) | |
| 266 | 10대 | 춘천시 음식물류폐기물 자원화시설 민간위탁 재위탁 보고의 건 | 시장 | 복지환경위원회 | 보고 | |
| 265 | 10대 | 춘천예술마당(봄내극장) 민간위탁 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | |
| 264 | 10대 | 춘천예술마당(창작관) 민간위탁 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | |
| 263 | 10대 | 춘천예술마당(춘천미술관) 민간위탁 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | |
| 262 | 10대 | 김유정문학촌 민간위탁 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | |
| 261 | 10대 | 국공립어린이집(퇴계한숲B) 민간위탁 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | |
| 260 | 10대 | 국공립어린이집(퇴계한숲A) 민간위탁 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | |
| 259 | 10대 | 국공립어린이집(후평트루엘) 민간위탁 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | |
| 258 | 10대 | 국공립어린이집(후평우미린) 민간위탁 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 |
















