전체게시물 2093, 현재 105 / 전체 210페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 10대 | 소양호 유도선 선착장 민간위탁(재계약) 보고의 건 | 시장 | 기획행정위원회 | 보고 | |
| 456 | 10대 | 2021년도 정기분 공유재산관리계획안 | 시장 | 기획행정위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 455 | 10대 | 재단법인 춘천지역먹거리통합지원센터 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 454 | 10대 | 춘천문화재단 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 453 | 10대 | 춘천문화원 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 452 | 10대 | 한국지방세연구원 운영비 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 451 | 10대 | (재)강원정보문화진흥원 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 450 | 10대 | (재)춘천바이오산업진흥원 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 448 | 10대 | 재단법인 춘천지혜의숲 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 447 | 10대 | 춘천코리아오픈국제태권도대회 조직위원회 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
















