전체게시물 2065, 현재 101 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 10대 | 춘천시 적극행정 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 468 | 10대 | 춘천시 반려동물 산업 육성 및 지원 조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 467 | 10대 | 춘천시 지역경제 촉진 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 466 | 10대 | 춘천시 학교 밖 청소년 지원 조례 | 의원 | 복지환경위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 465 | 10대 | 춘천시 의사상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 | 의원 | 복지환경위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 464 | 10대 | 춘천시 수소산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 의원 | 복지환경위원회 | 수정가결 | 수정가결 |
| 463 | 10대 | 춘천시 민주화운동 기념에 관한 조례안 | 의원 | 복지환경위원회 | 원안가결 | 원안가결 |
| 462 | 10대 | 춘천막국수체험박물관 운영 민간위탁(재계약) 보고의 건 | 시장 | 경제도시위원회 | 보고 | |
| 461 | 10대 | 춘천사회혁신센터 민간위탁 (재계약) 보고의 건 | 시장 | 경제도시위원회 | 보고 | |
| 460 | 10대 | 춘천시중독관리통합지원센터 운영 민간위탁(재계약)보고의 건 | 시장 | 복지환경위원회 | 보고 |
















