전체게시물 2065, 현재 84 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 10대 | 2021년도 제5차 수시분 공유재산관리계획안 | 시장 | 기획행정위원회 | 부결 | |
| 640 | 10대 | 재단법인 춘천지역먹거리통합지원센터 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 639 | 10대 | 재단법인 강원도관광재단 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 638 | 10대 | 춘천문화원 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 637 | 10대 | 춘천문화재단 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 636 | 10대 | 한국지방세연구원 운영비 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 635 | 10대 | (재)강원정보문화진흥원 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 634 | 10대 | (재)춘천바이오산업진흥원 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 가결 |
| 633 | 10대 | 중소기업?소상공인 특례보증금 출연 동의안 | 시장 | 경제도시위원회 | 가결 | 의결 |
| 632 | 10대 | 재단법인 춘천지혜의숲 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
















