전체게시물 2065, 현재 79 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | 10대 | 춘천시의회 장애인공무원 편의지원 조례안 | 위원장 | 의회운영위원회 | 가결 | 원안가결 |
| 693 | 10대 | 춘천시의회 공무원 후생복지에 관한 조례안 | 위원장 | 의회운영위원회 | 가결 | 원안가결 |
| 692 | 10대 | 춘천시의회 공무원 여비 조례안 | 위원장 | 의회운영위원회 | 가결 | 원안가결 |
| 691 | 10대 | 춘천시의회 공무원 복무 조례안 | 위원장 | 의회운영위원회 | 가결 | 원안가결 |
| 689 | 10대 | 2021년도 제3회 기금운용계획 변경안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 688 | 10대 | 2021년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | ||
| 688 | 10대 | 2021년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안에 대한 수정예산안 | 시장 | 예산결산특별위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 687 | 10대 | 춘천시 보호관찰 대상자 등에 대한 사회정착 지원 조례안 | 의원 | 복지환경위원회행정사무감사 | 원안가결 | 가결 |
| 686 | 10대 | 춘천시 지역사회보장협의체 구성및 운영 조례 일부개정조례안 | 의원 | 복지환경위원회행정사무감사 | 수정가결 | 가결 |
| 685 | 10대 | 춘천시장 등 관계공무원 출석 요구안 | 의원 | 본회의 | 가결 |
















