전체게시물 2151, 현재 56 / 전체 216페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 11대 | 춘천문화원 출연 동의안 | 시장 | 복지환경위원회 | 가결 | 가결 |
| 251 | 11대 | (재)춘천레저·태권도조직위원회(세계주니어태권도선수권대회 등록비)출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 부결 | |
| 250 | 11대 | (재)춘천레저·태권도조직위원회 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 부결 | |
| 249 | 11대 | 한국지방세연구원 운영비 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 248 | 11대 | 민주평화기념관 민간위탁 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | ||
| 247 | 11대 | (재)춘천시주민자치지원센터 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 246 | 11대 | 강원연구원 운영비 출연 동의안 | 시장 | 기획행정위원회 | 가결 | 가결 |
| 245 | 11대 | 춘천시 곤충산업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
| 244 | 11대 | 춘천시 푸드테크산업 육성 및 지원 조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 원안가결 | 가결 |
| 243 | 11대 | 춘천시 교통약자 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 시장 | 경제도시위원회 | 수정가결 | 가결 |
















