전체게시물 2112, 현재 189 / 전체 212페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 9대 | 춘천시 건축조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업위원회 | 수정가결 | |
| 231 | 9대 | 춘천시 도시계획조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업위원회 | ||
| 230 | 9대 | 춘천시 소하천점용료 및 사용료 징수조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업위원회 | 원안가결 | |
| 229 | 9대 | 춘천시 기업 및 투자유치 촉진 조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업위원회 | 원안가결 | |
| 228 | 9대 | 춘천시 시세 조례 일부개정조례안 | 시장 | 내무위원회 | 원안가결 | |
| 227 | 9대 | 춘천시 시세 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 내무위원회 | 원안가결 | |
| 226 | 9대 | 춘천시 행복도시춘천만들기위원회 조례안 | 시장 | 내무위원회 | 원안가결 | |
| 225 | 9대 | 춘천시의회 위원회 조례 일부개정조례안 | 의원 | 의회운영위원회 | 원안가결 | |
| 224 | 9대 | 2014년 행정사무감사 계획서 | 각 상임위원장 | 본회의 | ||
| 223 | 9대 | 경춘선ITX요금인상계획철회 결의안 | 의원 | 본회의 | 가결 |
















