전체게시물 2066, 현재 150 / 전체 207페이지
| 의안번호 | 제안대수 | 의안명 | 제안자 | 소관위 | 소관위 처리 | 본회의 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 9대 | 춘천시 저소득 노인가구 국민건강보험료 지원조례 전부개정조례안 | 시장 | 내무위원회 | 원안가결 | |
| 484 | 9대 | 춘천시 지방공무원 복무조례 전부개정조례안 | 시장 | 내무위원회 | 수정가결 | |
| 483 | 9대 | 춘천시 지방공무원 수당 등 지급조례 일부개정조례안 | 시장 | 내무위원회 | 원안가결 | |
| 482 | 9대 | 춘천시 지방공무원 여비조례 일부개정조례안 | 시장 | 내무위원회 | 원안가결 | |
| 481 | 9대 | 춘천시 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 전부개정조례안 | 시장 | 내무위원회 | 원안가결 | |
| 480 | 9대 | 2015회계연도 세입·세출결산 시정요구안 | 위원회 | 예산결산특별위원회 | 가결 | |
| 479 | 9대 | 2016년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | ||
| 478 | 9대 | 2015회계연도 세입세출결산 및 예비비 지출승인안 | 시장 | 내무위원회 | 가결 | |
| 477 | 9대 | 산업위원회 2016년 행정사무감사 결과 보고의 건 | 위원회 | 산업위원회 | 가결 | |
| 477 | 9대 | 2018∼2022년 중기기본인력운용계획 보고의 건 | 시장 | 본회의 | 보고 |
















